高槻市国民健康保険特定健診、後期高齢者医療保険健康診査、若年者および生活保護受給者の方の健康診査を行っております。
勤務先等の医療保険にご加入の方も、当院が特定健診の指定医療機関となっている場合には受診していただくことができます。
問 診 | 既往歴、自覚症状、他覚症状、服薬状況、喫煙状況、生活習慣等 |
---|---|
身体測定 | 身長、体重、BMI、標準体重、腹囲 |
診 察 | 視診、触診、聴打診等 |
血圧測定 | 2回測定します |
検 尿 | 蛋白、糖、潜血、ウロビリノーゲン |
血液検査 | 【脂質】中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、総コレステロール、Non-HDLコレステロール |
【血糖】血糖、HbA1c | |
【肝機能】AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP、コリンエステラーゼ、総蛋白、アルブミン、ALP |
|
【腎機能】尿酸、血清クレアチニン、尿素窒素、eGFR | |
【貧血】白血球、赤血球、血色素量、ヘマトクリット | |
心電図検査 | 12誘導心電図 |
高槻市がん検診(肺がん・大腸がん)、前立腺検査(PSA検査)を行っております。
高槻市肝炎ウイルス検診を行っております。
高槻市成人ピロリ菌検査を行っております。
各種健康診断を行っております。記載のない検査内容をご希望の方はお問い合わせください。
検査項目 | 検査費用 (税込) ※診断書作成料含む |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診察 | 血圧/脈拍 | 身長/体重/腹囲 | 視力/聴力 | 尿検査 | 心電図 | 胸部X線 | 血液検査 | |
○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | ― | 2,000円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ― | 2,500円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | 3,500円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ― | 4,000円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | 5,000円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ― | ○ | 5,500円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | 6,500円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ― | ○ | ○ | 7,000円 |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8,000円 |
※血液検査の内容:貧血検査(赤血球数、血色素量、白血球数、血小板数)、肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP)、脂質検査(LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪)、血糖検査
検査項目 | 検査費用(税込)※診断書作成料含む | ||
---|---|---|---|
血沈 | 1,500円 | ||
心電図 | 2,000円 | ||
便培養 | 2,500円 | ||
胸部エックス線 | 2,500円 | ||
血液型検査 | 1,500円 | ||
風疹ウイルス抗体 | HI法 | 1,500円 | |
EIA法 | 2,500円 | ||
麻疹ウイルス抗体(EIA法) | 2,500円 | ||
ムンプスウイルス抗体(EIA法) | 2,500円 | ||
水痘ウイルス抗体(EIA法) | 2,500円 | ||
百日咳抗体(EIA法) | 3,000円 | ||
ジフテリア抗体(EIA法) | 16,000円 | ||
破傷風抗体(EIA法) | 13,000円 | ||
A型肝炎(IgG-HA抗体) | 2,500円 | ||
B型肝炎 | HBs抗原 | 1,500円 | |
HBs抗体 | 1,500円 | ||
HBc抗体 | 2,000円 | ||
C型肝炎(HCV抗体) | 2,000円 | ||
梅毒 | RPR法定性 | 1,500円 | |
TP抗体定性 | 1,500円 | ||
HIV抗原・抗体 | 2,000円 | ||
淋菌/クラミジアトラコマチス同時核酸増幅 | 3,500円 | ||
淋菌PCR | 2,500円 | ||
クラミジアトラコマチスPCR | 2,500円 | ||
ツベルクリン反応検査 | 2,500円 | ||
結核菌検査 | T-SPOT | 8,000円 | |
クォンティフェロン | 8,000円 | ||
腫瘍マーカー | 肺 | CEA,シフラ,ProGRP | 6,000円 |
消化器 | CEA,CA19-9,AFP | 4,500円 | |
乳腺・婦人科 | CA15-3,CA125 | 3,500円 | |
前立腺 | PSA | 2,000円 | |
肺がん | 喀痰細胞診 | 2,500円 | |
胃がん | 萎縮性胃炎 | ペプシノゲン | 2,000円 |
ピロリ菌 | ヘリコバクター・ピロリ抗体 | 1,500円 | |
尿素呼気試験 | 5,000円 | ||
ABC検診 | 3,500円 | ||
大腸がん | 便ヘモグロビン(2日法) | 1,500円 | |
甲状腺機能 | TSH,FT4 | 3,000円 | |
肺機能 | スパイログラフィー | 2,000円 | |
心機能・心不全 | NT-proBNP | 2,000円 | |
リウマチ | RF(リウマチ因子) | 1,500円 | |
抗CCP抗体 | 3,000円 | ||
アレルギー検査 | 特異的IgE抗体測定 | 1項目につき1,500円 |
検査項目 | 雇入れ時健診 | 定期健診A | 定期健診B |
---|---|---|---|
既往歴、業務歴、喫煙歴、服薬歴の調査 | ○ | ○ | ○ |
自覚症状、他覚症状の有無の検査 | ○ | ○ | ○ |
身長、体重、腹囲、視力、聴力の検査 | ○ | ○ | ○ |
胸部エックス線検査 | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | ○ | ○ | ○ |
貧血検査(赤血球数、血色素量、白血球数、血小板数) | ○ | ○ | ― |
肝機能検査(AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTP) | ○ | ○ | ― |
脂質検査 (LDLコレステロール、HDLコレステロール、中性脂肪) |
○ | ○ | ― |
血糖検査 | ○ | ○ | ― |
尿検査(糖、蛋白、潜血、ウロビリノーゲン) | ○ | ○ | ○ |
心電図検査 | ○ | ○ | ― |
※労働安全衛生法に基づく健康診断に対応しています。
定期健診A:35歳および40歳以上の方
定期健診B:40歳未満(35歳を除く)の方
雇入れ時健診・定期健診A | 8,000円 |
---|---|
定期健診B | 4,000円 |